Spielbericht | |||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
Sonntag, 23.02.1947 | |||||||||||||||||
Lustenau, Sportplatz Blumenau, 600 Zuschauer | |||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||
AUSTRIA LUSTENAU | 6:3 (3:1) | FC ST. MARGARETHEN (SUI) | |||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||
|
Datenquellen: VVB
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | |||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
Sonntag, 23.02.1947 | |||||||||||||||||
Lustenau, Sportplatz Blumenau, 600 Zuschauer | |||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||
AUSTRIA LUSTENAU | 6:3 (3:1) | FC ST. MARGARETHEN (SUI) | |||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||
|
Datenquellen: VVB