Spielbericht | |||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||
Montag, 07.04.1947 | |||||||||||
Feldkirch, Sportplatz Breite Wasen, 2000 Zuschauer | |||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||
BLAU-WEIß FELDKIRCH | 2:4 (2:3) | FC HÖNGG ZÜRICH (SUI) | |||||||||
Tore: | |||||||||||
|
Datenquellen: FAZ, VVB
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | |||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||
Montag, 07.04.1947 | |||||||||||
Feldkirch, Sportplatz Breite Wasen, 2000 Zuschauer | |||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||
BLAU-WEIß FELDKIRCH | 2:4 (2:3) | FC HÖNGG ZÜRICH (SUI) | |||||||||
Tore: | |||||||||||
|
Datenquellen: FAZ, VVB