Spielbericht | ||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
Montag, 26.05.1947, 15:30 (MEZ) | ||||||||||||||
Bludenz, Sportplatz Fohrenburg, 2500 Zuschauer | ||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||
RÄTIA BLUDENZ | 6:2 (2:2) | FC GOSSAU (SUI) | ||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||
|
Datenquellen: BAZ, VVB
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | ||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
Montag, 26.05.1947, 15:30 (MEZ) | ||||||||||||||
Bludenz, Sportplatz Fohrenburg, 2500 Zuschauer | ||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||
RÄTIA BLUDENZ | 6:2 (2:2) | FC GOSSAU (SUI) | ||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||
|
Datenquellen: BAZ, VVB