Spielbericht | |||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||
Sonntag, 03.08.1947, 17:30 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||
Klagenfurt, ASK-Platz, 2500 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Forster (Österreich) | |||||||||||||||||||||||
ASK KLAGENFURT | 1:5 (0:0) | PECS (HUN) | |||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: KUR, VWI, WBW, WEP, WRM
Geändert am
17.02.2022