Spielbericht | |||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||
Montag, 04.08.1947 | |||||||||||
Klagenfurt, 2000 Zuschauer | |||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||
AUSTRIA KLAGENFURT | 2:0 (2:0) | SC NACHOD (CSL) | |||||||||
Tore: | |||||||||||
|
Datenquellen: KUR, OÖN, VWI, WBW, WEP
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | |||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||
Montag, 04.08.1947 | |||||||||||
Klagenfurt, 2000 Zuschauer | |||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||
AUSTRIA KLAGENFURT | 2:0 (2:0) | SC NACHOD (CSL) | |||||||||
Tore: | |||||||||||
|
Datenquellen: KUR, OÖN, VWI, WBW, WEP