Spielbericht | |||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
Sonntag, 10.08.1947 | |||||||||||||||||
Beroun, ? Zuschauer | |||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||
CESKY LEV PILSEN (CSL) | 1:6 (0:2) | ADMIRA WIEN | |||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KUR, KVB, NEÖ, WEP
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | |||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
Sonntag, 10.08.1947 | |||||||||||||||||
Beroun, ? Zuschauer | |||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||
CESKY LEV PILSEN (CSL) | 1:6 (0:2) | ADMIRA WIEN | |||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KUR, KVB, NEÖ, WEP