Spielbericht | ||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
Dienstag, 19.08.1947 | ||||||||||||||
Brüssel, ? Zuschauer | ||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||
STADTAUSWAHL BRÜSSEL (BEL) | 1:8 (0:4) | WACKER WIEN | ||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Besonderheiten | ||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KUR, NEÖ, VST, WAA
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | ||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
Dienstag, 19.08.1947 | ||||||||||||||
Brüssel, ? Zuschauer | ||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||
STADTAUSWAHL BRÜSSEL (BEL) | 1:8 (0:4) | WACKER WIEN | ||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Besonderheiten | ||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KUR, NEÖ, VST, WAA