Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auswahlspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 05.10.1947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eisenstadt, 4500 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BURGENLAND | 1:5 (1:2) | KÄRNTEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, BFR, BOA, SBN, VWI
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auswahlspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 05.10.1947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eisenstadt, 4500 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BURGENLAND | 1:5 (1:2) | KÄRNTEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, BFR, BOA, SBN, VWI