Spielbericht | ||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
Sonntag, 12.10.1947 | ||||||||||||||
Pecs, ? Zuschauer | ||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||
PECS (HUN) | 0:3 (0:0) | ASK KLAGENFURT | ||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Besonderheiten | ||||||||||||||
|
Datenquellen: SBN, VWI
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | ||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
Sonntag, 12.10.1947 | ||||||||||||||
Pecs, ? Zuschauer | ||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||
PECS (HUN) | 0:3 (0:0) | ASK KLAGENFURT | ||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Besonderheiten | ||||||||||||||
|
Datenquellen: SBN, VWI