Spielbericht | ||||||||||||||||||||
Weihnachtspokal Klagenfurt 1947 | ||||||||||||||||||||
Donnerstag, 25.12.1947, 12:30 (MEZ) | ||||||||||||||||||||
Klagenfurt, ASK-Platz, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||
ASK KLAGENFURT | 4:2 (4:0) | ANNABICHLER SV | ||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: VIW
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | ||||||||||||||||||||
Weihnachtspokal Klagenfurt 1947 | ||||||||||||||||||||
Donnerstag, 25.12.1947, 12:30 (MEZ) | ||||||||||||||||||||
Klagenfurt, ASK-Platz, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||
ASK KLAGENFURT | 4:2 (4:0) | ANNABICHLER SV | ||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: VIW