Spielbericht | ||||||||||||||||||||
Weihnachtspokal Klagenfurt 1947 | ||||||||||||||||||||
Freitag, 26.12.1947, 12:30 (MEZ) | ||||||||||||||||||||
Klagenfurt, ASK-Platz, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||
AUSTRIA KLAGENFURT | 4:2 (1:1) | ANNABICHLER SV | ||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: VIW
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | ||||||||||||||||||||
Weihnachtspokal Klagenfurt 1947 | ||||||||||||||||||||
Freitag, 26.12.1947, 12:30 (MEZ) | ||||||||||||||||||||
Klagenfurt, ASK-Platz, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||
AUSTRIA KLAGENFURT | 4:2 (1:1) | ANNABICHLER SV | ||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: VIW