Spielbericht | ||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
Samstag, 27.12.1947 | ||||||||||||||
La Valetta, 20000 Zuschauer | ||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||
NAXXAR/FC LA VALETTA (MLT) | 1:12 (0:6) | AUSTRIA WIEN | ||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, TBM, WAA, WAM, WRM
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | ||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
Samstag, 27.12.1947 | ||||||||||||||
La Valetta, 20000 Zuschauer | ||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||
NAXXAR/FC LA VALETTA (MLT) | 1:12 (0:6) | AUSTRIA WIEN | ||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, TBM, WAA, WAM, WRM