Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||
Floridsdorfer Rundspiel 1948 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 18.01.1948, 14:30 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||
Wien, Donaufeldplatz, 1000 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Zügner (Österreich) | |||||||||||||||||||||||||||||
COLUMBIA XXI WIEN | 4:4 (1:2) | FC STADLAU | |||||||||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KUR, KVB, TBM, WAM
Geändert am
17.02.2022