Spielbericht | |||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||
Sonntag, 14.03.1948, 15:30 (MEZ) | |||||||||||
Villach, Sportplatz Lind, ? Zuschauer | |||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||
VILLACHER SV | 3:1 (0:0) | BRIT. SOLDATENAUSWAHL KÄRNTEN (ENG) | |||||||||
Tore: | |||||||||||
|
Datenquellen: VWI
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | |||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||
Sonntag, 14.03.1948, 15:30 (MEZ) | |||||||||||
Villach, Sportplatz Lind, ? Zuschauer | |||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||
VILLACHER SV | 3:1 (0:0) | BRIT. SOLDATENAUSWAHL KÄRNTEN (ENG) | |||||||||
Tore: | |||||||||||
|
Datenquellen: VWI