Spielbericht | |||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
Sonntag, 21.03.1948 | |||||||||||||||||
Nizza, ? Zuschauer | |||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||
OGC NIZZA (FRA) | 2:2 (1:0) | WACKER WIEN | |||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KUR, NEÖ, VST, WAM
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | |||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
Sonntag, 21.03.1948 | |||||||||||||||||
Nizza, ? Zuschauer | |||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||
OGC NIZZA (FRA) | 2:2 (1:0) | WACKER WIEN | |||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KUR, NEÖ, VST, WAM