Spielbericht | |||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
Sonntag, 28.03.1948, 15:00 (MEZ) | |||||||||||||||||
Feldkirch, 2000 Zuschauer | |||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||
BLAU-WEIß FELDKIRCH | 1:3 (1:2) | FC ZÜRICH (SUI) | |||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||
|
Datenquellen: FAZ, OÖN, TTZ, VOR, VVB
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | |||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
Sonntag, 28.03.1948, 15:00 (MEZ) | |||||||||||||||||
Feldkirch, 2000 Zuschauer | |||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||
BLAU-WEIß FELDKIRCH | 1:3 (1:2) | FC ZÜRICH (SUI) | |||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||
|
Datenquellen: FAZ, OÖN, TTZ, VOR, VVB