Spielbericht | ||||
Internationales Vereinsspiel | ||||
Montag, 29.03.1948 | ||||
Lüttich, ? Zuschauer | ||||
Ref.: ? | ||||
STADTAUSWAHL LÜTTICH (BEL) | 4:2 | ADMIRA WIEN | ||
Besonderheiten | ||||
|
Datenquellen: ABZ, KUR, NEÖ, WAM, WRM
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | ||||
Internationales Vereinsspiel | ||||
Montag, 29.03.1948 | ||||
Lüttich, ? Zuschauer | ||||
Ref.: ? | ||||
STADTAUSWAHL LÜTTICH (BEL) | 4:2 | ADMIRA WIEN | ||
Besonderheiten | ||||
|
Datenquellen: ABZ, KUR, NEÖ, WAM, WRM