Spielbericht | |||||||||||||||||||||||
Pfingstturnier Leoben 1948 | |||||||||||||||||||||||
Sonntag, 16.05.1948 | |||||||||||||||||||||||
Leoben, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||
ASV SEEGRABEN | 4:2 (1:0) | HERTHA WELS | |||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: NZG, OST, STB, WAH
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | |||||||||||||||||||||||
Pfingstturnier Leoben 1948 | |||||||||||||||||||||||
Sonntag, 16.05.1948 | |||||||||||||||||||||||
Leoben, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||
ASV SEEGRABEN | 4:2 (1:0) | HERTHA WELS | |||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: NZG, OST, STB, WAH