Spielbericht | |||||||||||||||||||||||
Pfingstturnier Wels 1948 | |||||||||||||||||||||||
Sonntag, 16.05.1948, 17:30 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||
Wels, Platz des Welser SC, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||
WELSER SC | 5:3 (2:3) | STURM 19 ST. PÖLTEN | |||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: NZL, OÖN
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | |||||||||||||||||||||||
Pfingstturnier Wels 1948 | |||||||||||||||||||||||
Sonntag, 16.05.1948, 17:30 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||
Wels, Platz des Welser SC, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||
WELSER SC | 5:3 (2:3) | STURM 19 ST. PÖLTEN | |||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: NZL, OÖN