Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||
Pfingstturnier Leoben 1948 | ||||||||||||||||||||||||||
Montag, 17.05.1948 | ||||||||||||||||||||||||||
Leoben, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||
ASV SEEGRABEN | 12:0 (6:0) | ANNABICHLER SV | ||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: NZG, OST, STB, WAH
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||
Pfingstturnier Leoben 1948 | ||||||||||||||||||||||||||
Montag, 17.05.1948 | ||||||||||||||||||||||||||
Leoben, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||
ASV SEEGRABEN | 12:0 (6:0) | ANNABICHLER SV | ||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: NZG, OST, STB, WAH