Spielbericht | |||||||||||||||||||||||
Pfingstturnier Leoben 1948 | |||||||||||||||||||||||
Montag, 17.05.1948 | |||||||||||||||||||||||
Leoben, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||
WSV ROSENTAL | 6:3 (2:0) | HERTHA WELS | |||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: NZG, OST, STB, WAH
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | |||||||||||||||||||||||
Pfingstturnier Leoben 1948 | |||||||||||||||||||||||
Montag, 17.05.1948 | |||||||||||||||||||||||
Leoben, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||
WSV ROSENTAL | 6:3 (2:0) | HERTHA WELS | |||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: NZG, OST, STB, WAH