Spielbericht | |||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||
Freitag, 28.05.1948 | |||||||||||
Eskilstuna, ? Zuschauer | |||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||
IFK ESKILSTUNA (SWE) | 3:2 | WR. SPORTCLUB | |||||||||
Tore: | |||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KVB, NEÖ, VST
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | |||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||
Freitag, 28.05.1948 | |||||||||||
Eskilstuna, ? Zuschauer | |||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||
IFK ESKILSTUNA (SWE) | 3:2 | WR. SPORTCLUB | |||||||||
Tore: | |||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KVB, NEÖ, VST