Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch, 21.07.1948, 18:30 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||
Linz, LASK-Platz, 4000 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Josef Geßwagner (Österreich) | |||||||||||||||||||||||||||||
LINZER ASK | 4:4 (2:2) | RSC ANDERLECHT BRÜSSEL (BEL) | |||||||||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: KUR, NZL, OÖN, WAA, WEP
Geändert am
17.02.2022