Spielbericht | ||
Internationales Vereinsspiel | ||
Mittwoch, 04.08.1948 | ||
Solothurn, ? Zuschauer | ||
Ref.: ? | ||
FC SOLOTHURN (SUI) | 2:4 (1:2) | KSV ANKERBROT WIEN |
Datenquellen: ABZ, ÖSZ, WAA, WEP
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | ||
Internationales Vereinsspiel | ||
Mittwoch, 04.08.1948 | ||
Solothurn, ? Zuschauer | ||
Ref.: ? | ||
FC SOLOTHURN (SUI) | 2:4 (1:2) | KSV ANKERBROT WIEN |
Datenquellen: ABZ, ÖSZ, WAA, WEP