Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centenaris Kupa Budapest 1948 - Runde 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag, 21.08.1948, 21:00 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest, Latorca utca, 6000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Andor Dorogi (Ungarn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERENCVAROS BUDAPEST (HUN) | 3:0 (1:0) | WACKER WIEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: KUR, NEÖ, VER, WAM, WRM
Geändert am
17.02.2022