Spielbericht | ||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
Sonntag, 26.09.1948 | ||||||||||||||
Zürich, ? Zuschauer | ||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||
FC THALWIL (SUI) | 2:5 (2:3) | WELSER SC | ||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||
|
Datenquellen: NZL, OÖN
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | ||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
Sonntag, 26.09.1948 | ||||||||||||||
Zürich, ? Zuschauer | ||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||
FC THALWIL (SUI) | 2:5 (2:3) | WELSER SC | ||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||
|
Datenquellen: NZL, OÖN