Spielbericht | ||||
Cup (Wien) 1948/49 - 3.Runde | ||||
Sonntag, 31.10.1948, 09:30 (MEZ) | ||||
Wien, Ostbahn XI-Platz, ? Zuschauer | ||||
Ref.: ? | ||||
UNILEVER WIEN | 5:3 | ASV PENZING | ||
Besonderheiten | ||||
|
Datenquellen: ABZ, WEP
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | ||||
Cup (Wien) 1948/49 - 3.Runde | ||||
Sonntag, 31.10.1948, 09:30 (MEZ) | ||||
Wien, Ostbahn XI-Platz, ? Zuschauer | ||||
Ref.: ? | ||||
UNILEVER WIEN | 5:3 | ASV PENZING | ||
Besonderheiten | ||||
|
Datenquellen: ABZ, WEP