Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auswahlspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag, 01.11.1948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Znaim, 8000 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STADTAUSWAHL ZNAIM (CSL) | 3:8 (2:3) | STEIERMARK B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: KUR, NZG, STB, WAH, WEP
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auswahlspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag, 01.11.1948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Znaim, 8000 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STADTAUSWAHL ZNAIM (CSL) | 3:8 (2:3) | STEIERMARK B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: KUR, NZG, STB, WAH, WEP