Spielbericht | ||
Internationales Vereinsspiel | ||
Freitag, 31.12.1948 | ||
Casablamca, ? Zuschauer | ||
Ref.: ? | ||
UNION CASABLANCA (MAR) | 1:5 (0:3) | VIENNA |
Datenquellen: ABZ, BOA, WAM, WEP, WRM
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | ||
Internationales Vereinsspiel | ||
Freitag, 31.12.1948 | ||
Casablamca, ? Zuschauer | ||
Ref.: ? | ||
UNION CASABLANCA (MAR) | 1:5 (0:3) | VIENNA |
Datenquellen: ABZ, BOA, WAM, WEP, WRM