Spielbericht | |||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
Donnerstag, 06.01.1949 | |||||||||||||||||
Oran, ? Zuschauer | |||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||
USSLT ORAN (ALG) | 0:8 (0:3) | FC WIEN | |||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KUR, KVB, WAM, WRM
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | |||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
Donnerstag, 06.01.1949 | |||||||||||||||||
Oran, ? Zuschauer | |||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||
USSLT ORAN (ALG) | 0:8 (0:3) | FC WIEN | |||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KUR, KVB, WAM, WRM