Spielbericht | |||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||
Samstag, 08.01.1949 | |||||||||||
Monte Carlo, 5000 Zuschauer | |||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||
AUSWAHL MONACO (FRA) | 1:2 (0:1) | VIENNA | |||||||||
Tore: | |||||||||||
|
|||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KUR, TBM, VST, WRM
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | |||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||
Samstag, 08.01.1949 | |||||||||||
Monte Carlo, 5000 Zuschauer | |||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||
AUSWAHL MONACO (FRA) | 1:2 (0:1) | VIENNA | |||||||||
Tore: | |||||||||||
|
|||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KUR, TBM, VST, WRM