Spielbericht | |||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||
Sonntag, 16.01.1949 | |||||||||||
Saloniki, 18000 Zuschauer | |||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||
PAOK SALONIKI (GRE) | 1:2 (1:2) | WR. SPORTCLUB | |||||||||
Tore: | |||||||||||
|
|||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KUR, WAM, WEP, WEZ
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | |||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||
Sonntag, 16.01.1949 | |||||||||||
Saloniki, 18000 Zuschauer | |||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||
PAOK SALONIKI (GRE) | 1:2 (1:2) | WR. SPORTCLUB | |||||||||
Tore: | |||||||||||
|
|||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KUR, WAM, WEP, WEZ