Spielbericht | ||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||
Sonntag, 13.02.1949, 14:30 (MEZ) | ||||||||||||||||||||
Bregenz, 1000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||
SCHWARZ-WEIß BREGENZ | 4:1 (3:1) | FC ARBON (SUI) | ||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: VOR
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | ||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||
Sonntag, 13.02.1949, 14:30 (MEZ) | ||||||||||||||||||||
Bregenz, 1000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||
SCHWARZ-WEIß BREGENZ | 4:1 (3:1) | FC ARBON (SUI) | ||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: VOR