Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 27.02.1949, 15:00 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||
Klagenfurt, ASK-Platz, 500 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||
ASK KLAGENFURT | 12:4 (4:3) | BRITISCHE GARNISONSAUSWAHL (ENG) | ||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: VWI
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 27.02.1949, 15:00 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||
Klagenfurt, ASK-Platz, 500 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||
ASK KLAGENFURT | 12:4 (4:3) | BRITISCHE GARNISONSAUSWAHL (ENG) | ||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: VWI