Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 17.04.1949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lüttich, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
STADTAUSWAHL LÜTTICH (BEL) | 5:4 (2:2) | VIENNA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: KUR, TBM, WAM, WEP, WRM
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 17.04.1949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lüttich, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
STADTAUSWAHL LÜTTICH (BEL) | 5:4 (2:2) | VIENNA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: KUR, TBM, WAM, WEP, WRM