Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osterturnier Linz-Wels 1949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag, 18.04.1949, 16:30 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wels, 1200 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Hollensteiner (Österreich) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELSER SC | 4:6 (2:3) | WIENER AC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: NZL, OÖN, SPS
Geändert am
17.02.2022