Spielbericht | |||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||
Samstag, 04.06.1949 | |||||||||||
Tunis, ? Zuschauer | |||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||
ESPERANCE TUNIS (TUN) | 1:5 (1:1) | FLORIDSDORFER AC | |||||||||
Tore: | |||||||||||
|
|||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KUR, TBM, WAM, WRM
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | |||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||
Samstag, 04.06.1949 | |||||||||||
Tunis, ? Zuschauer | |||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||
ESPERANCE TUNIS (TUN) | 1:5 (1:1) | FLORIDSDORFER AC | |||||||||
Tore: | |||||||||||
|
|||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KUR, TBM, WAM, WRM