Spielbericht | ||||||||||||||||||||
Pfingstturnier Tulln 1949 | ||||||||||||||||||||
Sonntag, 05.06.1949 | ||||||||||||||||||||
Tulln, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||
ATSV TULLN | 2:4 (1:1) | WSV ROSENTAL | ||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: NSP, SPS
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | ||||||||||||||||||||
Pfingstturnier Tulln 1949 | ||||||||||||||||||||
Sonntag, 05.06.1949 | ||||||||||||||||||||
Tulln, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||
ATSV TULLN | 2:4 (1:1) | WSV ROSENTAL | ||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: NSP, SPS