Spielbericht | ||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
Montag, 06.06.1949 | ||||||||||||||
Nyköbing, ? Zuschauer | ||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||
B 1901 NYKÖBING FALSTER (DEN) | 2:6 (0:2) | ADMIRA WIEN | ||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||
|
Datenquellen: KUR, NEÖ, ÖSZ, VST, WEP
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | ||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
Montag, 06.06.1949 | ||||||||||||||
Nyköbing, ? Zuschauer | ||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||
B 1901 NYKÖBING FALSTER (DEN) | 2:6 (0:2) | ADMIRA WIEN | ||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||
|
Datenquellen: KUR, NEÖ, ÖSZ, VST, WEP