Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 12.06.1949 | ||||||||||||||||||||||||||
Kerkrade, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||
BLEYERHEIDE (NED) | 2:7 (1:2) | WR. SPORTCLUB | ||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: KUR, TBM, WAM, WEP, WRM
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 12.06.1949 | ||||||||||||||||||||||||||
Kerkrade, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||
BLEYERHEIDE (NED) | 2:7 (1:2) | WR. SPORTCLUB | ||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: KUR, TBM, WAM, WEP, WRM