Spielbericht | |||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||
Sonntag, 03.07.1949 | |||||||||||
Kalmar, 6000 Zuschauer | |||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||
STADTAUSWAHL KALMAR (SWE) | 1:2 (1:0) | WACKER WIEN | |||||||||
Tore: | |||||||||||
|
|||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KUR, KVB, WEP, WEZ
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | |||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||
Sonntag, 03.07.1949 | |||||||||||
Kalmar, 6000 Zuschauer | |||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||
STADTAUSWAHL KALMAR (SWE) | 1:2 (1:0) | WACKER WIEN | |||||||||
Tore: | |||||||||||
|
|||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KUR, KVB, WEP, WEZ