Spielbericht | ||||
Internationales Vereinsspiel | ||||
Sonntag, 07.08.1949 | ||||
Schweinfurth, ? Zuschauer | ||||
Ref.: ? | ||||
1. FC SCHWEINFURTH 05 (BRD) | 6:3 (3:2) | ADMIRA WIEN | ||
Besonderheiten | ||||
|
Datenquellen: ABZ, KUR, SPT, WAM, WRM
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | ||||
Internationales Vereinsspiel | ||||
Sonntag, 07.08.1949 | ||||
Schweinfurth, ? Zuschauer | ||||
Ref.: ? | ||||
1. FC SCHWEINFURTH 05 (BRD) | 6:3 (3:2) | ADMIRA WIEN | ||
Besonderheiten | ||||
|
Datenquellen: ABZ, KUR, SPT, WAM, WRM