Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||
Samstag, 13.08.1949 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kreuzlingen, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||
FC KREUZLINGEN (SUI) | 2:6 (1:4) | SCHWARZ-WEIß BREGENZ | |||||||||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: VOR, VVB
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||
Samstag, 13.08.1949 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kreuzlingen, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||
FC KREUZLINGEN (SUI) | 2:6 (1:4) | SCHWARZ-WEIß BREGENZ | |||||||||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: VOR, VVB