Spielbericht | ||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
Sonntag, 28.08.1949 | ||||||||||||||
Darmstadt, 5000 Zuschauer | ||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||
SV DARMSTADT 98 (BRD) | 1:2 (1:1) | FC WIEN | ||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KUR, SPT, WEP, WRM
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | ||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
Sonntag, 28.08.1949 | ||||||||||||||
Darmstadt, 5000 Zuschauer | ||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||
SV DARMSTADT 98 (BRD) | 1:2 (1:1) | FC WIEN | ||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KUR, SPT, WEP, WRM