Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag, 03.12.1949, 14:00 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klagenfurt, ASK-Platz, 700 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASK KLAGENFURT | 7:3 (4:1) | BRITISCHE SOLDATENAUSWAHL (ENG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: KLZ, VWI
Geändert am
17.02.2022