Spielbericht | |||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
Sonntag, 25.12.1949 | |||||||||||||||||
Malta, ? Zuschauer | |||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||
FC ST. GEORGE'S (MLT) | 1:9 (1:4) | FC WIEN | |||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KUR, KVB, SPT, VST
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | |||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
Sonntag, 25.12.1949 | |||||||||||||||||
Malta, ? Zuschauer | |||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||
FC ST. GEORGE'S (MLT) | 1:9 (1:4) | FC WIEN | |||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KUR, KVB, SPT, VST