Spielbericht | ||||||||||||||||||||
Osterturnier Ternitz-Gloggnitz 1950 | ||||||||||||||||||||
Sonntag, 09.04.1950 | ||||||||||||||||||||
Ternitz, 2000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||
ASK TERNITZ | 4:1 (1:0) | HELVETIA BERN (SUI) | ||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, NSP, TBM, WAM, WRM
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | ||||||||||||||||||||
Osterturnier Ternitz-Gloggnitz 1950 | ||||||||||||||||||||
Sonntag, 09.04.1950 | ||||||||||||||||||||
Ternitz, 2000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||
ASK TERNITZ | 4:1 (1:0) | HELVETIA BERN (SUI) | ||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, NSP, TBM, WAM, WRM