Spielbericht | ||
Internationales Vereinsspiel | ||
Montag, 29.05.1950 | ||
Münster, 8000 Zuschauer | ||
Ref.: ? | ||
PREUßEN MÜNSTER (BRD) | 0:3 (0:3) | WACKER WIEN |
Datenquellen: ABZ, KUR, SPT, WAM, WRM
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | ||
Internationales Vereinsspiel | ||
Montag, 29.05.1950 | ||
Münster, 8000 Zuschauer | ||
Ref.: ? | ||
PREUßEN MÜNSTER (BRD) | 0:3 (0:3) | WACKER WIEN |
Datenquellen: ABZ, KUR, SPT, WAM, WRM