Spielbericht | |||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||
Dienstag, 26.12.1950 | |||||||||||||||||||||||
Castrop Rauxel, 5000 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||
FC CASTROP RAUXEL (BRD) | 2:10 (1:0) | WACKER WIEN | |||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KUR, SPT, WAM, WRM
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | |||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||
Dienstag, 26.12.1950 | |||||||||||||||||||||||
Castrop Rauxel, 5000 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||
FC CASTROP RAUXEL (BRD) | 2:10 (1:0) | WACKER WIEN | |||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KUR, SPT, WAM, WRM