Spielbericht | |||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
Sonntag, 31.12.1950 | |||||||||||||||||
Malta, ? Zuschauer | |||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||
HIBERNIANS FC PAOLA (MLT) | 0:8 (0:4) | WR. SPORTCLUB | |||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KUR, SPT, VST
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | |||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
Sonntag, 31.12.1950 | |||||||||||||||||
Malta, ? Zuschauer | |||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||
HIBERNIANS FC PAOLA (MLT) | 0:8 (0:4) | WR. SPORTCLUB | |||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KUR, SPT, VST